価格 |
280万円 | 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 630.00㎡ / 190.57坪 | 所在地 | 岐阜県恵那市大井町 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
280万円 | 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 630.00㎡ / 190.57坪 | 所在地 | 岐阜県恵那市大井町 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573260515
営業時間:9:00~17:30 18:00以降も接客可 / 定休日:無
所在地 | 岐阜県恵那市大井町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 280万円 | 坪単価 | 1.47万円 |
土地面積 | 630.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道4.5m 間口33.0m) (東側3.0m 間口18.0m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/崖下につき建築制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
敷地全体が傾斜地につき前面道路との高低差あり。 造成が必要です。現況での引渡しです。 景観法、崖下につき建築制限あり |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91571221 | ||
情報公開日 | 2025年2月7日 | 次回更新予定日 | 2025年2月14日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月14日 | ||
取扱い会社 |
池戸建設株式会社 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1183-10 岐阜県知事(9)第3112号 |
0573260515
営業時間:9:00~17:30 18:00以降も接客可 / 定休日:無
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 160 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 163.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 49.3坪 | 坪単価 | 3.25万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県恵那市笠置町姫栗 | ||
交通 |
中央線「恵那」駅
|
【土地図】