価格 |
3,500万円 | 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 898.10㎡ / 271.67坪 | 所在地 | 岐阜県中津川市本町3丁目 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
売地
価格 |
3,500万円 | 交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 898.10㎡ / 271.67坪 | 所在地 | 岐阜県中津川市本町3丁目 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
小学校、中学校にも近く子育て世帯にもお薦めです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573260515
営業時間:9:00~17:30 18:00以降も接客可 / 定休日:無
所在地 | 岐阜県中津川市本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「中津川」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 3,500万円 | 坪単価 | 12.88万円 |
土地面積 | 898.10㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 240% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道4.0m 間口8.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/農地法届出要/準防火地域/崖上につき建築制限有/景観計画重点区域(本町中山道地区)、農地法、準防火地域、崖上につき建築制限有り | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
景観計画重点区域内のため、建築物の建築等の際に、行為の制限、届け出の必要あり。 地目:宅地、畑(農地法の許可申請の必要あり。) |
||
周辺の学校 | 南小学校(約440m / 徒歩6分)、第二中学校(約910m / 徒歩12分) | ||
物件番号 | 84398379 | ||
情報公開日 | 2025年2月5日 | 次回更新予定日 | 2025年2月19日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月19日 | ||
取扱い会社 |
池戸建設株式会社 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1183-10 岐阜県知事(9)第3112号 |
0573260515
営業時間:9:00~17:30 18:00以降も接客可 / 定休日:無
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【前面道路含む現地写真】既存建物(現状渡し)