中古一戸建住宅
| 価格 |
980万円 | 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩35分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 所在地 | 岐阜県恵那市長島町正家 |
| 建物面積/坪数 | 123.89㎡ / 37.47坪 | 土地面積/坪数 | 243.64㎡ / 73.7坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

シロアリ防除処理済み。施工後5年間保証(2030年10月まで)です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573260515
営業時間:9:00~17:30 18:00以降も接客可 / 定休日:無
| 所在地 | 岐阜県恵那市長島町正家 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩35分 | ||
| 価格 | 980万円 | ||
| 間取り |
5LDK
和室 6.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.5帖 2室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1990年 3月(築35年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口13.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/砂防法/宅地造成及び特定盛土等規制法/景観法、砂防法、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98568350 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
池戸建設株式会社 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1183-10 岐阜県知事(9)第3112号 |
||
0573260515
営業時間:9:00~17:30 18:00以降も接客可 / 定休日:無
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】