中古一戸建住宅
| 価格 |
580万円 | 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩26分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6DK | 所在地 | 岐阜県恵那市大井町 |
| 建物面積/坪数 | 127.64㎡ / 38.61坪 | 土地面積/坪数 | 302.67㎡ / 91.55坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。


※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0573260515
営業時間:9:00~17:30 18:00以降も接客可 / 定休日:無
| 所在地 | 岐阜県恵那市大井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「恵那」駅 徒歩26分 | ||
| 価格 | 580万円 | ||
| 間取り |
6DK
DK 7.5帖 1室 / L 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1968年 10月(築57年) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南東側 公道6.4m 間口18.0m) (北東側 公道3.0m 間口14.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/崖下につき建築制限有/恵那市景観条例、崖下につき建築制限有 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 昭和50年8月増築。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 92515988 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月26日 | 次回更新予定日 | 2026年2月9日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月9日 | ||
| 取扱い会社 |
池戸建設株式会社 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1183-10 岐阜県知事(9)第3112号 |
||
0573260515
営業時間:9:00~17:30 18:00以降も接客可 / 定休日:無
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 6DK | 築年月(築年数) | 1985年 8月 (築40年) |
| 建物面積 | 134.14㎡ | 土地面積 | 262.30㎡ |
| 住所 | 岐阜県恵那市中野方町 | ||
| 交通 |
中央線「恵那」駅
|
||
【間取り】